NFC-V300-2-2P
NFC-V400-2-2P
NFC-V500-2-2P
NFC-V600R-2-2P
NFC-V750R-2-2P
NFC-V850R-2-2P
NFC-V950R-2-2P
NFC-V1200R-2-2P
NFC-V1500R-3-2P
Casetă NFC cu 4 căi
Ventilatoarele convectoare cu casete NØRDIS sunt unități avansate concepute pentru performanțe optime, întreținere cu nivel redus de zgomot și flexibilitate în instalare și gestionare.
Motorul inovator al ventilatorului cu invertor fără perii nu numai că asigură un confort maxim, dar garantează și o funcționare economică.
În comparație cu motoarele tradiționale, acesta este extrem de eficient, ducând la o reducere a consumului de energie electrică cu până la 75%.
Datorită designului convenabil, dispozitivele sunt ușor de instalat și de întreținut.
- Îmbunătățiți estetica și funcționalitatea cu un panou elegant de 360° cu ieșiri largi pentru fluxul de aer.
- Integrați perfect designul compact în orice spațiu pentru o instalare fără probleme.
Construcția mică a dispozitivului este ideală pentru configurațiile cu tavan jos. - Profitați de puterea motorului ventilatorului fără perii DC, asigurând o eficiență remarcabilă și o funcționare silențioasă:
- Economie de energie: consumul de energie electrică este redus cu până la 70%.
- Eficiență sporită.
- Confort sporit: fluctuații mai mici ale temperaturii și umidității relative în cameră.
- Funcționare extrem de silențioasă.
- Mai puțină uzură și mai multă fiabilitate.
- Durata de viață mai lungă a motorului.
- Pompă de scurgere încorporată standard cu înălțime de pompare de 750 mm pentru dimensiuni normale și 500 mm pentru dimensiuni compacte.
- Introducând aer proaspăt în incintă, dispozitivul îmbunătățește calitatea aerului interior pentru un mediu cu adevărat revigorant.
- Cuva de drenaj extinsă pentru o mai bună protecție a tavanului este opțională.
Model | NFC-V300-2-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 535/429/322 | |
CFM | 314/252/189 | ||
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 2.98/2.53/2 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 10/7/5 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 2.61/2.31/2.24 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.64/0.54/0.42 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 12.1/8.5/5.3 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.01/3.35/2.61 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 8.2/6/3.8 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 14/9/5 | |
Nivelul de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 39/33/27 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Panou | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 647×50×647 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 715×123×715 | |
Greutate netă | kg | 2.5 | |
Greutate brută | kg | 4.5 | |
Corp | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 575×261×575 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 670×290×670 | |
Greutate netă | kg | 16.5 | |
Greutate brută | kg | 22.5 | |
Racorduri țevi | Conducta de intrare/ieșire a apei | col | G3/4 |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ25 |
Note:
H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C.
3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile nominale standard în răcire)
4: Zgomotul este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.
Model | NFC-V400-2-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 610/477/381 | |
CFM | 359/281/224 | ||
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 3.96/3.26/2.76 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 11.48/8.2/6.54 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 28/15/9 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.08/3.34/2.73 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.83/0.67/0.56 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 9.2/8.6/6 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.78/3.84/3.18 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 12.68/6.4/4.92 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Nivelul de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 42/36/30 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Panou | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 647×50×647 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 715×123×715 | |
Greutate netă | kg | 2.5 | |
Greutate brută | kg | 4.5 | |
Corp | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 575×261×575 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 670×290×670 | |
Greutate netă | kg | 16.5 | |
Greutate brută | kg | 22.5 | |
Racorduri țevi | Conducta de intrare/ieșire a apei | col | G3/4 |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ25 |
Note:
H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C.
3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile nominale standard în răcire)
4: Zgomotul este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.
Model | NFC-V500-2-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 781/611/494 | |
CFM | 459/359/290 | ||
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.2/3.48/3.01 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 12.32/8.62/7.4 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 43/28/21 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.95/3.99/3.26 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.87/0.70/0.58 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 9.4/8.23/6.1 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 5.76/4.69/3.84 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 11.41/6.5/5.41 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Nivel de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 43/38/32 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Panou | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 647×50×647 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 715×123×715 | |
Greutate netă | kg | 2.5 | |
Greutate brută | kg | 4.5 | |
Corp | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 575×261×575 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 670×290×670 | |
Greutate netă | kg | 16.5 | |
Greutate brută | kg | 22.5 | |
Racorduri țevi | Conducta de intrare/ieșire a apei | col | G3/4 |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ25 |
Note:
H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C.
3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile nominale standard în răcire)
4: Zgomotul este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.
Model | NFC-V600R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1175/987/768 | |
CFM | 691/580/451 | ||
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 5.93/5.3/4.4 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.92/0.77 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 19.2/15.4/11 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 41/27/17 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 6.06/5.72/5.32 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.30/1.14/1.13 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 25.9/20.1/19.9 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 8.42/7.37/6.06 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.92/0.77 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 16.9/12.7/8.6 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 42/28/17 | |
Nivelul de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 43/39/33 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Panou | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Greutate netă | kg | 6 | |
Greutate brută | kg | 9 | |
Corp | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 840×230×840 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 900×237×900 | |
Greutate netă | kg | 23 | |
Greutate brută | kg | 28 | |
Racorduri țevi | Conducta de intrare/ieșire a apei | col | RC3/4 |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ32 |
Note:
H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C.
3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile nominale standard în răcire)
4: Zgomotul este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.
Model | NFC-V750R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1229/1020/810 | |
CFM | 722/600/476 | ||
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 6.12/5.45/4.6 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 21.3/21.3/12.4 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 49/31/20 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 6.27/5.88/5.43 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.39/1.20/1.00 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 30/22.7/16.3 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 44/32/20 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 8.62/7.49/6.27 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 19.1/14.8/10.6 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 49/31/19 | |
Nivelul de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 44/40/34 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Panou | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Greutate netă | kg | 6 | |
Greutate brută | kg | 9 | |
Corp | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 840×230×840 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 900×237×900 | |
Greutate netă | kg | 23 | |
Greutate brută | kg | 28 | |
Racorduri țevi | Conducta de intrare/ieșire a apei | col | RC3/4 |
Conductă de scurgere | mm | ODΦ32 |
Note:
H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C.
3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile nominale standard în răcire)
4: Zgomotul este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.
Model | NFC-V850R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1451/1146/1012 | |
CFM | 853/674/595 | ||
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 7.52/6.46/5.89 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 20.1/15.3/12.6 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 68/37/30 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 7.88/7.48/6.76 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.66/1.39/1.25 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 26.7/18.8/15.6 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 66/37/28 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 10.37/8.72/7.88 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 18.2/13.6/11.1 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 67/37/28 | |
Nivel de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 45/40/37 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Panou | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Greutate netă | kg | 6 | |
Greutate brută | kg | 9 | |
Corp | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 900×330×900 | |
Greutate netă | kg | 27 | |
Greutate brută | kg | 33 | |
Racorduri țevi | Conducta de intrare/ieșire a apei | col | RC3/4 |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ32 |
Note:
H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C.
3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile nominale standard în răcire)
4: Zgomotul este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.
Model | NFC-V950R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1530/1224/1101 | |
CFM | 900/720/647 | ||
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 7.84/6.84/6.35 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 22/17/14.1 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 75/42/34 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 8.49/8/7.35 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.71/1.45/1.33 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 28.1/20.7/17.4 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 76/43/33 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 10.86/9.24/8.49 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 19.9/15.2/12.6 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 76/42/33 | |
Nivelul presiunii acustice (H/M/L) | dB(A) | 46/42/39 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Panou | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Greutate netă | kg | 6 | |
Greutate brută | kg | 9 | |
Corp | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 900×330×900 | |
Greutate netă | kg | 27 | |
Greutate brută | kg | 33 | |
Racorduri țevi | Conducta de intrare/ieșire a apei | col | RC3/4 |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ32 |
Note:
H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C.
3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile nominale standard în răcire)
4: Zgomotul este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.
Model | NFC-V1200R-2-2P | ||
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1581/1371/1236 | |
CFM | 930/806/727 | ||
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 7.87/7.12/6.67 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 22.3/18.1/16.3 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 85/59/45 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 9.16/8.54/7.9 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.73/1.57/1.46 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 28.8/24/20.7 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 86/59/45 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 10.92/9.84/9.16 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 20/16.2/14.7 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 85/58/45 | |
Nivel de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 48/44/41 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Panou | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Greutate netă | kg | 6 | |
Greutate brută | kg | 9 | |
Corp | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 900×330×900 | |
Greutate netă | kg | 27 | |
Greutate brută | kg | 33 | |
Racorduri țevi | Conducta de intrare/ieșire a apei | col | RC3/4 |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ32 |
Note:
H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C.
3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile nominale standard în răcire)
4: Zgomotul este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.
Model | NFC-V1500R-3-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1871/1415/1198 | |
CFM | 1100/832/704 | ||
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 11.19/8.82/7.48 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.96/1.53/1.28 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 36.6/22.7/16.4 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 126/58/39 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 10.07/9.37/8.68 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 2.35/1.86/1.59 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 49.2/31.2/23.3 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 128/58/38 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 14.92/11.73/10.07 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.96/1.53/1.28 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 34.3/21.3/15 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 127/58/39 | |
Nivelul presiunii acustice (H/M/L) | dB(A) | 49/43/39 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 3 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Panou | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 950×45×950 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1035×90×1035 | |
Greutate netă | kg | 6 | |
Greutate brută | kg | 9 | |
Corp | Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 840×300×840 |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 900×330×900 | |
Greutate netă | kg | 29.5 | |
Greutate brută | kg | 34.5 | |
Racorduri țevi | Conducta de intrare/ieșire a apei | col | RC3/4 |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ32 |
Note:
H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C.
3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile nominale standard în răcire)
4: Zgomotul este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.