NIC-NOA 12
NIC-NOA 18
NIC-NOA 24
NIC-NOA 30
NIC-NOA 36
NIC-NOA 36-3
NIC-NOA 42
NIC-NOA 48-3
NIC-NOA 55-3
Casetă
Modelele de aparate de aer condiționat NØRDIS NIC-NOA distribuie aerul la 360° într-un cerc, făcându-le ideale pentru utilizarea în încăperi mari.
O gamă de aparate de aer condiționat tip casetă este disponibilă într-o varietate de dimensiuni și capacități, inclusiv modele compacte, dar puternice, care perfect se potrivesc în cele mai sofisticate interioare.
Model | NIC-NOA 12 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 3.52(0.85~4.11) |
Consumul de energie | W | 1010(168~1434) | |
Curent nominal | A | 4.45(1.32~6.31) | |
SEER | 6.6 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 3.81(0.47~4.31) |
Consumul de energie | W | 1019(124~1376) | |
Curent nominal | A | 4.73(1.04~6.07) | |
SCOP | 4.1 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
unitate interioară | Voltaj | V/Hz/F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 570x570x260 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 662x662x317 | |
Dimensiuni panou (LxAxD) | mm | 647x647x50 | |
Dimensiunile ambalajului panoului (LxAxD) | mm | 715x715x123 | |
Greutate netă/brută | kg | 16.3/20.4 | |
Greutatea netă/brută a panoului | kg | 2.5/4.5 | |
Flux de aer | m3/h | 620/510/420 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 41/36/33/25.5 | |
WiFi | + | ||
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 765x303x555 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 887x337x610 | |
Greutate netă/brută | kg | 26.6/29 | |
Flux de aer | m3/h | 2200 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 60 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 12 | |
Conductă | Diametru țevi | mm(inch) | 6.35(1/4) / 9.52(3/8) |
Lungime maximă | m | 25 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 10 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 1.5x3 |
Comutator automat | A | 16 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 5.28(2.90~5.59) |
Consumul de energie | W | 1633(720~2088) | |
Curent nominal | A | 7.2(3.2~9.2) | |
SEER | 6.3 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 5.57(2.37~6.10) |
Consumul de energie | W | 1540(700~1930) | |
Curent nominal | A | 6.8(3.1~8.5) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
unitate interioară | Voltaj | V/Hz/F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 570x570x260 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 662x662x317 | |
Dimensiuni panou (LxAxD) | mm | 647x647x50 | |
Dimensiunile ambalajului panoului (LxAxD) | mm | 715x715x123 | |
Greutate netă/brută | kg | 16/20.6 | |
Greutatea netă/brută a panoului | kg | 2.5/4.5 | |
Flux de aer | m3/h | 720/620/500 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 43/39.5/35.5/29 | |
WiFi | + | ||
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 805x330x554 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 915x370x615 | |
Greutate netă/brută | kg | 32.5/35.2 | |
Flux de aer | m3/h | 2100 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 63 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 12 | |
Conductă | Diametru țevi | mm(inch) | 6.35(1/4) / 12.7(1/2) |
Lungime maximă | m | 30 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 20 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 1.5x3 |
Comutator automat | A | 16 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 7.03(3.30~7.91) |
Consumul de energie | W | 2320(780~2748) | |
Curent nominal | A | 10.2(4.2~12) | |
SEER | 6.2 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 7.62(2.81~8.94) |
Consumul de energie | W | 1900(610~2700) | |
Curent nominal | A | 8.5(3.6~12.1) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
unitate interioară | Voltaj | V/Hz/F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 830x830x205 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 910x910x250 | |
Dimensiuni panou (LxAxD) | mm | 950x950x55 | |
Dimensiunile ambalajului panoului (LxAxD) | mm | 1035x1035x90 | |
Greutate netă/brută | kg | 21.6/25.4 | |
Greutatea netă/brută a panoului | kg | 9-Jun | |
Flux de aer | m3/h | 1300/1140/1000 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
WiFi | + | ||
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 890x342x673 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 995x398x740 | |
Greutate netă/brută | kg | 43.9/46.9 | |
Flux de aer | m3/h | 3500 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 67 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametru țevi | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maximă | m | 50 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 25 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x3 |
Comutator automat | A | 25 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.5x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 8.79(2.23~9.38) |
Consumul de energie | W | 2750(190~3000) | |
Curent nominal | A | 12.0(2.0~13.0) | |
SEER | 6.6 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 9.38(2.70~9.73) |
Consumul de energie | W | 2450(430~2550) | |
Curent nominal | A | 11.0(3.0~11.5) | |
SCOP | 4.2 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
unitate interioară | Voltaj | V/Hz/F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 830x830x245 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 910x910x290 | |
Dimensiuni panou (LxAxD) | mm | 950x950x55 | |
Dimensiunile ambalajului panoului (LxAxD) | mm | 1035x1035x90 | |
Greutate netă/brută | kg | 24.6/28.6 | |
Greutatea netă/brută a panoului | kg | 9-Jun | |
Flux de aer | m3/h | 1720/1550/1400 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 49.5/47/44/38.5 | |
WiFi | + | ||
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 946x410x810 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1090x500x885 | |
Greutate netă/brută | kg | 52.8/57.3 | |
Flux de aer | m3/h | 3800 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 70 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametru țevi | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maximă | m | 50 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 25 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x3 |
Comutator automat | A | 25 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.5x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Consumul de energie | W | 3950(900~4200) | |
Curent nominal | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.7 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 11.14(2.78~12.30) |
Consumul de energie | W | 3000(800~3950) | |
Curent nominal | A | 13.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
unitate interioară | Voltaj | V/Hz/F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 830x830x245 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 910x910x290 | |
Dimensiuni panou (LxAxD) | mm | 950x950x55 | |
Dimensiunile ambalajului panoului (LxAxD) | mm | 1035x1035x90 | |
Greutate netă/brută | kg | 27.2/31.2 | |
Greutatea netă/brută a panoului | kg | 9-Jun | |
Flux de aer | m3/h | 1700/1550/1380 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WiFi | + | ||
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 946x410x810 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1090x500x885 | |
Greutate netă/brută | kg | 80.5/85 | |
Flux de aer | m3/h | 4000 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 70 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametru țevi | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maximă | m | 75 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 30 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 4.0x3 |
Comutator automat | A | 32 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.5x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 10.55(2.70~11.43) |
Consumul de energie | W | 4000(890~4150) | |
Curent nominal | A | 6.5(1.4~6.5) | |
SEER | 6.4 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 11.14(2.78~12.66) |
Consumul de energie | W | 3000(780~4000) | |
Curent nominal | A | 5.0(1.3~6.4) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
unitate interioară | Voltaj | V/Hz/F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 830x830x245 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 910x910x290 | |
Dimensiuni panou (LxAxD) | mm | 950x950x55 | |
Dimensiunile ambalajului panoului (LxAxD) | mm | 1035x1035x90 | |
Greutate netă/brută | kg | 27.2/31.2 | |
Greutatea netă/brută a panoului | kg | 9-Jun | |
Flux de aer | m3/h | 1800/1600/1400 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 50/47.5/44.5/39 | |
WiFi | + | ||
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 946x410x810 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1090x500x885 | |
Greutate netă/brută | kg | 66.9/71.5 | |
Flux de aer | m3/h | 4000 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 70 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametru țevi | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maximă | m | 75 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 30 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x5 |
Comutator automat | A | 16 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.5x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 42 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 12.02(2.93~12.31) |
Consumul de energie | W | 4200(680~4350) | |
Curent nominal | A | 18.8(3.1~19.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 13.48(3.37~14.07) |
Consumul de energie | W | 3700(750~4250) | |
Curent nominal | A | 16.3(3.4~19) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
unitate interioară | Voltaj | V/Hz/F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 830x830x287 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 910x910x330 | |
Dimensiuni panou (LxAxD) | mm | 950x950x55 | |
Dimensiunile ambalajului panoului (LxAxD) | mm | 1035x1035x90 | |
Greutate netă/brută | kg | 29.3/33.5 | |
Greutatea netă/brută a panoului | kg | 9-Jun | |
Flux de aer | m3/h | 1900/1750/1600 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 51/48.5/46/38 | |
WiFi | + | ||
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 946x410x810 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1090x500x885 | |
Greutate netă/brută | kg | 71.0/75.0 | |
Flux de aer | m3/h | 4000 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 71 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2.8 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametru țevi | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maximă | m | 75 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 30 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 4.0x3 |
Comutator automat | A | 32 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.5x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 48-3 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 14.07(3.52~15.83) |
Consumul de energie | W | 4650(800~5900) | |
Curent nominal | A | 8.1(1.8~10.2) | |
SEER | 6.1 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 16.12(4.10~17.29) |
Consumul de energie | W | 4580(900~5500) | |
Curent nominal | A | 8.0(1.9~9.5) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
unitate interioară | Voltaj | V/Hz/F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 830x830x287 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 910x910x330 | |
Dimensiuni panou (LxAxD) | mm | 950x950x55 | |
Dimensiunile ambalajului panoului (LxAxD) | mm | 1035x1035x90 | |
Greutate netă/brută | kg | 29.3/33.5 | |
Greutatea netă/brută a panoului | kg | 9-Jun | |
Flux de aer | m3/h | 1970/1780/1580 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 51/48.5/46.5/37.5 | |
WiFi | + | ||
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 380-415/3/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 952x415x1333 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1095x495x1480 | |
Greutate netă/brută | kg | 103.7/118.3 | |
Flux de aer | m3/h | 7500 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 73 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametru țevi | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maximă | m | 75 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 30 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x5 |
Comutator automat | A | 20 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.5x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIC-NOA 55-3 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 15.24(4.10~16.71) |
Consumul de energie | W | 5000(980~6200) | |
Curent nominal | A | 8.6(2.1~10.7) | |
SEER | 6.3 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 18.17(4.40~19.93) |
Consumul de energie | W | 5550(1020~6700) | |
Curent nominal | A | 9.6(2.1~10.7) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
unitate interioară | Voltaj | V/Hz/F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 830x830x287 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 910x910x330 | |
Dimensiuni panou (LxAxD) | mm | 950x950x55 | |
Dimensiunile ambalajului panoului (LxAxD) | mm | 1035x1035x90 | |
Greutate netă/brută | kg | 29.3/33.5 | |
Greutatea netă/brută a panoului | kg | 9-Jun | |
Flux de aer | m3/h | 2000/1850/1650 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 53/50.5/48/40 | |
WiFi | + | ||
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 380-415/3/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 952x415x1333 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1095x495x1480 | |
Greutate netă/brută | kg | 107.0/121.2 | |
Flux de aer | m3/h | 7500 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 73 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 3 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametru țevi | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maximă | m | 75 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 30 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x5 |
Comutator automat | A | 20 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.5x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Descriere
PRINCIPIUL BIONIC | Distribuție circulară (360°) a fluxului de aer. | SISTEM INTELIGENT DE SENZORI | REVENIREA LA SITUAȚIA ANTERIOARĂ |
Principiul bionic asigură performanțe aerodinamice optime, rezultând o reducere semnificativă a nivelului de zgomot. | Designul unic al grilajului care utilizează ventilatoare cu current permanent permite fluxul de aer rece în 4 DIRECȚII pentru 360°. | Datorită INSIGHT SENSORIC – un sistem inteligent de senzori, răcirea intensivă se va porni doar atunci când sunt persoane în cameră, altfel aparatul de aer condiționat va funcționa la viteză mică. | Când unitatea este repornită, fanta de direcție a fluxului de aer va reveni la poziția setată anterior. Setările de răcire rămân aceleași de fiecare dată. |