NID-NOA 18
NID-NOA 24
NID-NOA 30
NID-NOA 36
NID-NOA 36-3
NID-NOA 48
Conductibil
Modelele de aparate de aer condiționat NORDIS NID-NOA pot fi instalate convenabil în spații înguste sau tavane.
Modelele de aparate de aer conditionat conductabile cu presiune statica mare garanteaza confort maxim in incaperi mari.
Priza de aer a unității interioare poate fi conectată fie la spatele, fie la partea inferioară a unității, astfel încât să puteți adapta cu ușurință unitatea în orice cameră.
Model | NID-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 5.28(2.55~5.86) |
Consumul de energie | W | 1530(710~2150) | |
Curent nominal | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SEER | 6.5 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 5.57(2.20~6.15) |
Consumul de energie | W | 1510(740~1760) | |
Curent nominal | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
Unitate interioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 880x674x210 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 1070x725x280 | |
Greutate netă/brută | kg | 24.4/29.6 | |
Flux de aer | m3/h | 911/706.3/515.2 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 41/38/34/26 | |
Unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 805x330x554 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 915x370x615 | |
Greutate netă/brută | Kg | 32.5/35.2 | |
Flux de aer | m3/h | 2100 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 63 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 12 | |
Conductă | Diametrele conductelor | mm(inch) | 6.35(1/4) / 12.7(1/2) |
Lungime maxima | m | 30 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 20 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 1.5x3 |
Comutator automat | A | 16 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 7.03(3.28~8.16) |
Consumul de energie | W | 2190(750~2960) | |
Curent nominal | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SEER | 6.2 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 7.62(2.81~8.49) |
Consumul de energie | W | 1900(640~2580) | |
Curent nominal | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
Unitate interioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1100x774x249 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 1305x805x315 | |
Greutate netă/brută | kg | 32.3/39.1 | |
Flux de aer | m3/h | 1229/1035/825.1 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 42/40/37/27 | |
Unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 890x342x673 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 995x398x740 | |
Greutate netă/brută | Kg | 43.9/46.9 | |
Flux de aer | m3/h | 3500 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 67 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametrele conductelor | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maxima | m | 50 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 25 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x3 |
Comutator automat | A | 25 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 8.79(2.23~9.85) |
Consumul de energie | W | 2500(190~3050) | |
Curent nominal | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SEER | 6.5 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 9.38(2.70~10.02) |
Consumul de energie | W | 2250(430~2450) | |
Curent nominal | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A | |
Unitate interioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1360x774x249 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 1570x805x330 | |
Greutate netă/brută | kg | 40.5/48.3 | |
Flux de aer | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 50/46.5/45/40.5 | |
Unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 946x410x810 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 1090x500x885 | |
Greutate netă/brută | Kg | 52.8/57.3 | |
Flux de aer | m3/h | 3800 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 70 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametrele conductelor | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maxima | m | 50 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 25 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x3 |
Comutator automat | A | 25 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 10.55(2.75~11.14) |
Consumul de energie | W | 3950(900~4150) | |
Curent nominal | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.2 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Consumul de energie | W | 3250(800~3950) | |
Curent nominal | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
Unitate interioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1360x774x249 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 1570x805x330 | |
Greutate netă/brută | kg | 40.5/48.2 | |
Flux de aer | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 49.5/48/46/42 | |
Unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 946x410x810 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 1090x500x885 | |
Greutate netă/brută | Kg | 80.5/85 | |
Flux de aer | m3/h | 4000 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 70 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametrele conductelor | mm(inch) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
Lungime maxima | m | 75 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 30 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 4.0x3 |
Comutator automat | A | 32 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Consumul de energie | W | 4000(890~4200) | |
Curent nominal | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SEER | 6.1 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 11.72(2.78~12.84) |
Consumul de energie | W | 3250(780~4000) | |
Curent nominal | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
Unitate interioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1360x774x249 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 1570x805x330 | |
Greutate netă/brută | kg | 40.5/48.2 | |
Flux de aer | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 49.5/48/46/42.5 | |
Unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 380-415/3/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 946x410x810 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 1090x500x885 | |
Greutate netă/brută | Kg | 66.9/71.5 | |
Flux de aer | m3/h | 4000 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 70 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametrele conductelor | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maxima | m | 75 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 30 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x5 |
Comutator automat | A | 16 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Răcire | Putere nominală | kW | 14.07(3.52~15.53) |
Consumul de energie | W | 4800(880~6000) | |
Curent nominal | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SEER | 6.1 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 16.12(4.10~18.17) |
Consumul de energie | W | 4500(950~5700) | |
Curent nominal | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SCOP | 4 | ||
Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/A+ | |
Unitate interioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1200x874x300 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 1405x915x365 | |
Greutate netă/brută | kg | 47.6/55.8 | |
Flux de aer | m3/h | 2400/2040/1680 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 50/49/47/42 | |
Unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,F | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 952x415x1333 | |
Dimensiuni pachet (LxAxD) | mm | 1095x495x1480 | |
Greutate netă/brută | Kg | 103.7/118.3 | |
Flux de aer | m3/h | 7500 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 73 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2.9 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | g/m | 24 | |
Conductă | Diametrele conductelor | mm(inch) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungime maxima | m | 75 | |
Lungimea traseului fără freon suplimentar | m | 5 | |
Înălțime maximă | m | 30 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x5 |
Comutator automat | A | 20 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Descriere
MĂRIME COMPACTĂ | SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ PLACATE CU AUR | ÎNTREȚINERE UȘOARĂ | VENTILATOR CENTRAL |
Unitatea interioară compactă ultra-ușoară este cu aproape 20% mai ușoară și cu 12,5% mai mică decât un aparat de aer condiționat convențional cu conducte. | Stratul unic de aur al lamelelor schimbătorului de căldură este rezistent la coroziune. De asemenea, protejează împotriva înmulțirii bacteriilor în dispozitiv. | Filtrul ușor demontat și ușor de instalat pe panoul din spate al unității interioare asigură întreținerea convenabilă a aparatului de aer condiționat. | Noul ventilator centrifugal creează o presiune statică mare (până la 160 Pa), ceea ce permite instalarea unității în sisteme de alimentare cu aer mai mari. |