NFD-V200-4-2P
NFD-V300-4-2P
NFD-V400-4-2P
NFD-V500-4-2P
NFD-V600-4-2P
NFD-V800-4-2P
NFD-V1000-4-2P
NFD-V1200-4-2P
NFD Canalizat
Ventilconvectorul NØRDIS este un dispozitiv puternic și versatil, capabil să funcționeze într-o gamă largă de presiuni statice.
Racordurile sale pentru țevile din stânga și din dreapta facilitează instalarea flexibilă și simplă a echipamentului, făcându-l potrivit pentru diverse locații.
Integrarea unui motor de ventilator DC fără perii garantează o eficiență sporită și niveluri minime de zgomot.
În plus, unitatea este echipată cu o conductă standard de retur de aer și filtru, asigurând o alimentare constantă cu aer curat și menținând un flux de aer stabil.
- Selecție extinsă: funcționează într-un spectru larg de presiuni statice.
- Utilizând motorul ventilatorului DC fără perii, dispozitivul funcționează cu o eficiență remarcabilă și zgomot minim.
- Instalare simplificată: dispune de racorduri pentru țevi la stânga și la dreapta pentru configurarea adaptabilă a echipamentului.
- Introducând aer proaspăt în incintă, dispozitivul îmbunătățește calitatea aerului interior pentru un mediu cu adevărat revigorant.
- Echipat cu retur de aer standard și un filtru, asigurând o alimentare constantă cu aer curat și menținând un flux de aer stabil.
Model | NFD-V200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 441/297/227 | |
CFM | 259/174/133 | ||
Presiune statică externă standard | Pa | 12Pa (implicit); 30/50Pa poate fi setată prin comutatorul cu cadran de pe PCB | |
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 2.22/1.59/1.2 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Presiunea apei | kPa | 2.44/1.52/1 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 17-9-6 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 2.81/2/1.54 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.37/0.29 | |
Presiunea apei | kPa | 2/1.76/1.2 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 18-9-6 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 3.23/2.32/1.75 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Presiunea apei | kPa | 2.99/1.2/0.71 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 19-9-6 | |
Nivel de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 37.3/27.4/22.2 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 4 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ9.52 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 741×241×522 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 790×260×555 | |
Greutate netă | kg | 17.8 | |
Greutate brută | kg | 20.4 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | col | RC3/4 | |
Racorduri pentru țevi | col | ZG3/4 |
Note: H: viteză mare a ventilatorului; M: viteză medie a ventilatorului; L: viteză mică a ventilatorului.
1: Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/1 9°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Mod încălzire(1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C.
3: Modul de încălzire(2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile nominale standard de răcire) 4: Nivelul presiunii acustice este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.
Model | NFD-V300-4-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 627/468/338 | |
CFM | 368/275/198 | ||
Presiune statică externă standard | Pa | 12Pa (numatytas); 30/50Pa poate fi setată prin comutatorul cu cadran de pe PCB | |
Răcire 1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 3.19/2.58/1.87 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.57/0.47/0.34 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 5.24/3.61/2.36 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 21-12-7 | |
Încălzire 2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 3.88/3.09/2.35 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.56/0.42 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 4.3/4.29/2.8 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
Încălzire 3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.5/3.6/2.68 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.57/0.47/0.34 | |
Căderea de presiune a apei (H/M/L) | kPa | 5.85/3.1/1.9 | |
Putere absorbită (H/M/L) | W | 23/13/8 | |
Nivel de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 39.6/32.5/25.0 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
cantitate | 2 | ||
Bobină | Rând | 4 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ9.52 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 841×241×522 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 890×260×560 | |
Greutate netă | kg | 20 | |
Greutate brută | kg | 22.9 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | col | RC3/4 | |
Racorduri pentru țevi | col | ZG3/4 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: .
Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/1 9°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Modul de încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/ieșire 45/40°C.3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile standard de răcire) 4: Nivelul presiunii acustice este testat într-o cameră de testare semi-anecoică.
Model | NFD-V400-4-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 778/537/349 | |
CFM | 458/316/205 | ||
Presiune statică externă standard | Pa | 12Pa (implicit); 30/50Pa poate fi setată prin comutatorul cu cadran de pe PCB | |
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.06/3.26/2.41 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 8.4/5.9/3.49 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 29/16/9 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.19/3.42/2.49 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.68/0.51 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 6.99/6.4/3.8 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 5.6/4.59/3.36 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.72/0.59/0.43 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 9.1/4.9/2.8 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 32/18/10 | |
Nivelul presiunii acustice | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 41.1/34.5/26.4 |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
cantitate | 2 | ||
Bobină | Rând | 4 | |
Max. presiune de lucru | MPa | 1,6 | |
Diametru | mm | Ø 9.52 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 941×241×522 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 990×260×560 | |
Greutate netă | kg | 21,9 | |
Greutate brută | kg | 25,1 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | inch | RC3/4 | |
Conductă de scurgere | inch | ZG3/4 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: .
Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/1 9°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Modul de încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/ieșire 45/40°C.3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile standard de răcire) 4: Nivelul presiunii acustice este testat într-o cameră de testare semi-anecoică. 5: Condiția de testare a presiunii statice externe este 0 Pa.
Model | NFD-V500-4-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 884/642/461 | |
CFM | 520/377/271 | ||
Presiune statică externă standard | Pa | 12Pa (implicit); 30/50Pa poate fi setată prin comutatorul cu cadran de pe PCB | |
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.46/3.56/2.78 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.80/0.63/0.50 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 11.6/8.1/5.6 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 43/23/14 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 5.44/4.23/3.23 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.96/0.76/0.57 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 10.64/9.83/6.68 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 41/22/12 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 6.25/4.88/3.74 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.80/0.63/0.50 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 14.06/7.6/5.5 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 42/21/11 | |
Nivelul presiunii acustice | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 44.8/37.2/29.8 |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, curbată în față Palete | |
cantitate | 2 | ||
Bobină | Rând | 4 | |
Max. presiune de lucru | MPa | 1,6 | |
Diametru | mm | Ø 9.52 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 941×241×522 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 990×260×560 | |
Greutate netă | kg | 21,9 | |
Greutate brută | kg | 25,1 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | inch | RC3/4 | |
Conductă de scurgere | inch | ZG3/4 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: .
Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/1 9°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Modul de încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/ieșire 45/40°C.3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile standard de răcire) 4: Nivelul presiunii acustice este testat într-o cameră de testare semi-anecoică. 5: Condiția de testare a presiunii statice externe este 0 Pa.
Model | NFD-V600-4-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1056/793/575 | |
CFM | 621/466/338 | ||
Presiune statică externă standard | Pa | 12Pa (implicit); 30/50Pa poate fi setată prin comutatorul cu cadran de pe PCB | |
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 5.87/4.78/3.68 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.86/0.65 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 19.4/13.6/8.5 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 51/25/12 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 6.47/5.18/3.91 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.11/0.90/0.67 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 16.31/12.6/7.41 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 56/27/13 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 7.72/6.19/4.68 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.06/0.86/0.65 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 17.92/11.31/7 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 56/27/13 | |
Nivelul presiunii acustice | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 46.1/39.4/30.7 |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, palete curbate înainte | |
cantitate | 2 | ||
Bobină | Rând | 4 | |
Max. presiune de lucru | MPa | 1,6 | |
Diametru | mm | Ø 9.52 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 1161×241×522 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1210×260×560 | |
Greutate netă | kg | 25 | |
Greutate brută | kg | 28,8 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | inch | RC3/4 | |
Conductă de scurgere | inch | ZG3/4 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: .
Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/1 9°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Modul de încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/ieșire 45/40°C.3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile standard de răcire) 4: Nivelul presiunii acustice este testat într-o cameră de testare semi-anecoică. 5: Condiția de testare a presiunii statice externe este 0 Pa.
Model | NFD-V800-4-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1506/1084/822 | |
CFM | 885/637/483 | ||
Presiune statică externă standard | Pa | 12Pa (implicit); 30/50Pa poate fi setată prin comutatorul cu cadran de pe PCB | |
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 6.65/5.04/3.61 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.19/0.88/0.64 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 8.8/5.09/2.8 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 61/27/16 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 8.36/6.32/4.77 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.12/0.86 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 7.7/6.97/4.3 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 66/30/16 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 9.55/7.14/5.23 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.19/0.88/0.64 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 10.9/4.49/2.5 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 67/29/16 | |
Nivelul presiunii acustice | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 47.4/39.1/32.1 |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
cantitate | 2 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, palete curbate înainte | |
Cantitate | 4 | ||
Bobină | Rând | 4 | |
Max. presiune de lucru | MPa | 1,6 | |
Diametru | mm | Ø 9.52 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 1461×241×522 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1510×260×560 | |
Greutate netă | kg | 34,8 | |
Greutate brută | kg | 39,2 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | inch | RC3/4 | |
Conductă de scurgere | inch | ZG3/4 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: .
Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/1 9°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Modul de încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/ieșire 45/40°C.3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile standard de răcire) 4: Nivelul presiunii acustice este testat într-o cameră de testare semi-anecoică. 5: Condiția de testare a presiunii statice externe este 0 Pa.
Model | NFD-V1000-4-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1813/1341/932 | |
CFM | 1066/788/548 | ||
Presiune statică externă standard | Pa | 12Pa (implicit); 30/50Pa poate fi setată prin comutatorul cu cadran de pe PCB | |
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 7.98/6.19/4.37 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 13.81/8.63/4.75 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 93/49/21 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 9.92/7.94/5.86 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.68/1.35/1.00 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 19.72/18.9/11.1 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 102/46/20 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 11.55/9/6.46 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 15.42/7.5/4.1 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 103/46/20 | |
Nivelul presiunii acustice | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.4/42.7/33.1 |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
cantitate | 2 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, palete curbate înainte | |
Cantitate | 4 | ||
Bobină | Rând | 4 | |
Max. presiune de lucru | MPa | 1,6 | |
Diametru | mm | Ø 9.52 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 1566×241×522 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1615×260×560 | |
Greutate netă | kg | 36,4 | |
Greutate brută | kg | 41,9 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | inch | RC3/4 | |
Conductă de scurgere | inch | ZG3/4 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: .
Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/1 9°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Modul de încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/ieșire 45/40°C.3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile standard de răcire) 4: Nivelul presiunii acustice este testat într-o cameră de testare semi-anecoică. 5: Condiția de testare a presiunii statice externe este 0 Pa.
Model | NFD-V1200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 2134/1617/1119 | |
CFM | 1255/951/658 | ||
Presiune statică externă standard | Pa | 12Pa (implicit); 30/50Pa poate fi setată prin comutatorul cu cadran de pe PCB | |
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 9.76/7.81/5.72 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.78/1.41/1.02 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 22.31/15/8.98 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 109/50/22 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 11.76/9.32/6.76 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 2.01/1.60/1.15 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 20.04/16.93/9.62 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 119/55/24 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 14.34/11.31/8.3 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 1.78/1.41/1.02 | |
Scăderea presiunii apei (H/M/L) | kPa | 24.94/13.46/13.48 | |
Putere de intrare (H/M/L) | W | 121/54/23 | |
Nivelul presiunii acustice | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.7/43.8/34.5 |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
cantitate | 2 | ||
Ventilator | Tip | Centrifugă, palete curbate înainte | |
Cantitate | 4 | ||
Bobină | Rând | 4 | |
Max. presiune de lucru | MPa | 1,6 | |
Diametru | mm | Ø 9.52 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 1856×241×522 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1905×260×560 | |
Greutate netă | kg | 41,9 | |
Greutate brută | kg | 47,2 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | inch | RC3/4 | |
Conductă de scurgere | inch | ZG3/4 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.
1: .
Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/1 9°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.
2: Modul de încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/ieșire 45/40°C.3: Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în condițiile standard de răcire) 4: Nivelul presiunii acustice este testat într-o cameră de testare semi-anecoică. 5: Condiția de testare a presiunii statice externe este 0 Pa.