NIF-NOA 18
NIF-NOA 24
NIF-NOA 36
NIF-NOA 36-3
NIF-NOA 48
NIF-NOA 55
Tavan-pardoseala
Modelele de aparate de aer condiționat NØRDIS NIF-NOA pot fi instalate în două moduri – pe podea și pe tavan.
Acest model are un design compact și un aspect minimalist, ceea ce face ușoară adaptarea lui nu numai la diferite tipuri de instalații, ci și la o mare varietate de interioare.
Model | NIF-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240V/1F/50 | |
Răcire | Putere nominală | kW | 5.28(2.71~5.86) |
Consumul de energie | W | 1450(670~2027) | |
Curent nominal | A | 6.0(3.2~9) | |
SEER | 6.2 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 5.57(2.42~6.30) |
Consumul de energie | W | 1500(540~1640) | |
Curent nominal | A | 6.6(2.7~7.3) | |
SCOP | 5.1 | ||
Clasa d eficiență energetică | A++/A+ | ||
unitate interioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240V/1F/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1068x675x235 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1145x755x318 | |
Greutate netă/brută | kg | 28/33.3 | |
Flux de aer | m3/g | 958/839/723 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 43.5/41/36.5/24 | |
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 765x303x555 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 887x337x610 | |
Greutate netă/brută | kg | 26.6/29 | |
Flux de aer | m3/g | 2200 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 60 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 0.72 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | Г/м | 12 | |
Conductă | Diametrele conductelor | мм(дюйм) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
Lungimă maximă | м | 25 | |
Lungimea pistei fără freon suplimentar | м | 5 | |
Înălțime maximă | м | 10 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 3x1,5 |
Comutator automat | A | 16 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIF-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240V/1/50 | |
Răcire | Putere nominală | kW | 7.03(3.22~7.77) |
Consumul de energie | W | 2300(747~2930) | |
Curent nominal | A | 10.54(3.9~13.1) | |
SEER | 6.1 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 7.62(2.72~8.29) |
Consumul de energie | W | 2050(650~2850) | |
Curent nominal | A | 9.5(3.5~12.7) | |
SCOP | 5.1 | ||
Clasa d eficiență energetică | A++/A+ | ||
unitate interioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240V/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1068x675x235 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1145x755x318 | |
Greutate netă/brută | kg | 28/33.1 | |
Flux de aer | m3/g | 1192/1023/853 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 49/46/43/32 | |
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240V/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 805x330x554 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 915x370x615 | |
Greutate netă/brută | kg | 32.5/35.2 | |
Flux de aer | m3/g | 2100 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 63 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | Г/м | 24 | |
Conductă | Diametrele conductelor | мм(дюйм) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungimă maximă | м | 30 | |
Lungimea pistei fără freon suplimentar | м | 5 | |
Înălțime maximă | м | 20 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x3 |
Comutator automat | A | 25 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIF-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 | |
Răcire | Putere nominală | kW | 10.55(2.73~11.43) |
Consumul de energie | W | 3900(900~4250) | |
Curent nominal | A | 17.0(4.2~19.0) | |
SEER | 6.2 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Consumul de energie | W | 3350(800~3950) | |
Curent nominal | A | 15.0(3.5~17.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Clasa d eficiență energetică | A++/A+ | ||
unitate interioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1650x675x235 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1725x755x318 | |
Greutate netă/brută | kg | 41.5/48 | |
Flux de aer | m3/g | 1955/1728/1504 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 50/48.5/44/37 | |
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 890x342x673 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 995x398x740 | |
Greutate netă/brută | kg | 43.9/46.9 | |
Flux de aer | m3/g | 3500 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 67 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | Г/м | 24 | |
Conductă | Diametrele conductelor | мм(дюйм) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungimă maximă | м | 50 | |
Lungimea pistei fără freon suplimentar | м | 5 | |
Înălțime maximă | м | 25 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 4.0x3 |
Comutator automat | A | 32 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIF-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 | |
Răcire | Putere nominală | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Consumul de energie | W | 4000(890~4300) | |
Curent nominal | A | 6.30(1.4~6.80) | |
SEER | 6.4 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 11.72(2.81~12.78) |
Consumul de energie | W | 3350(780~3950) | |
Curent nominal | A | 5.40(1.3~6.20) | |
SCOP | 5.1 | ||
Clasa d eficiență energetică | A++/A+ | ||
unitate interioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1650x675x235 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1725x755x318 | |
Greutate netă/brută | kg | 41.5/48 | |
Flux de aer | m3/g | 1955/1728/1504 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 51/47.5/44.5/39 | |
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 380-415/3/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 946x410x810 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1090x500x885 | |
Greutate netă/brută | kg | 52.8/57.3 | |
Flux de aer | m3/g | 3800 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 70 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | Г/м | 24 | |
Conductă | Diametrele conductelor | мм(дюйм) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungimă maximă | м | 50 | |
Lungimea pistei fără freon suplimentar | м | 5 | |
Înălțime maximă | м | 25 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x5 |
Comutator automat | A | 16 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIF-NOA 48 | ||
Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 | |
Răcire | Putere nominală | kW | 14.07(3.52~15.24) |
Consumul de energie | W | 5000(900~5950) | |
Curent nominal | A | 8.8(1.9~10.3) | |
SEER | 6.1 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 16.12(4.10~17.00) |
Consumul de energie | W | 5100(1000~6050) | |
Curent nominal | A | 8.9(2.1~10.5) | |
SCOP | 5.1 | ||
Clasa d eficiență energetică | A++/A+ | ||
unitate interioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1650x675x235 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1725x755x318 | |
Greutate netă/brută | kg | 41.7/48.5 | |
Flux de aer | m3/g | 2100/1850/1600 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 53/50/45/36 | |
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 946x410x810 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1090x500x885 | |
Greutate netă/brută | kg | 80.5/85 | |
Flux de aer | m3/g | 4000 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 70 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | Г/м | 24 | |
Conductă | Diametrele conductelor | мм(дюйм) | 9.52(3/8) / 15.9(5/8) |
Lungimă maximă | м | 75 | |
Lungimea pistei fără freon suplimentar | м | 5 | |
Înălțime maximă | м | 30 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x5 |
Comutator automat | A | 20 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Model | NIF-NOA 55 | ||
---|---|---|---|
Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 | |
Răcire | Putere nominală | kW | 15.83(4.10~16.71) |
Consumul de energie | W | 5650(1100~6650) | |
Curent nominal | A | 9.7(3.2~11.5) | |
SEER | 6.1 | ||
Încălzire | Putere nominală | kW | 18.17(4.40~19.64) |
Consumul de energie | W | 6050(1050~7100) | |
Curent nominal | A | 10.5(2.2~12) | |
SCOP | 5.1 | ||
Clasa d eficiență energetică | A++/A+ | ||
unitate interioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 1650x675x235 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1725x755x318 | |
Greutate netă/brută | kg | 42.3/49.2 | |
Flux de aer | m3/g | 2200/1950/1650 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 54/50.5/46.5/38 | |
unitate exterioară | Voltaj | V,Hz,Ph | 220-240/1/50 |
Dimensiuni (LxAxD) | mm | 946x410x810 | |
Dimensiuni ambalaj (LxAxD) | mm | 1090x500x885 | |
Greutate netă/brută | kg | 66.9/71.5 | |
Flux de aer | m3/g | 4000 | |
Puterea sunetului | dB(A) | 70 | |
Freon | Cantitatea de freon R32 | kg | 2.4 |
VAP (GWP) | 675 | ||
freon suplimentar | Г/м | 24 | |
Conductă | Diametrele conductelor | мм(дюйм) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Lungimă maximă | м | 75 | |
Lungimea pistei fără freon suplimentar | м | 5 | |
Înălțime maximă | м | 30 | |
Cabluri electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 2.5x5 |
Comutator automat | A | 20 | |
Cablu de interconectare | mm2 | 1.0x4 | |
Limite de temperatură de funcționare | Răcire | ℃ | -15~50 |
Încălzire | ℃ | -20~24 |
Descriere
FLUX DE AER 3D | DISTRIBUȚIE A AERULUI 4 CĂI | EFICIENȚĂ TERMICĂ |
Aparatul are funcția de distribuție automată a aerului orizontal și vertical, ceea ce asigură un flux uniform de aer. | Distribuție a aerului 4 căi ajută la distribuirea aerului în întreaga cameră, asigurând curățenia acestuia și menținerea uniformă a temperaturii. | În modul de încălzire, aerul este direcționat în jos și distribuit pe toată suprafața podelei. Acest lucru îmbunătățește eficiența încălzirii. |