Model | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.47/3.98/3.48 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 41.17/33.54/ 27.05 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.84/4.23/3.62 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.73/0.64 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 36.82/33.83/ 26.26 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 5.68/4.94/4.24 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 43.74/29.69/ 23.98 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Nivelul de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Curent nominal | A | 0.32 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Ventilator tangențial | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru |
MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 1072×315×237 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1180×415×315 | |
Greutate netă | kg | 15.1 | |
Greutate brută | kg | 19 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | col | G3/4 | |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ20 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.1 Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.2 Mod încălzire(1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C. 3 Modul de încălzire(2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în starea nominală standard în răcire)