NFW-V250C-2P
NFW-V300C-2P
NFW-V400C-2P
NFW-V500C-2P
NFW-V600C-2P
NFW Montat pe perete
Ventilatorul NØRDIS montat pe perete, prevăzut cu un ecran LED elegant, garantează nu numai un control convenabil al dispozitivului, ci și o potrivire perfectă cu orice interior. Motorul de ventilator de curent continuu cu economie de energie încorporat în unitate asigură o funcționare fiabilă și eficientă, cu un consum economic de energie. În plus, se integrează perfect cu alte sisteme. Telecomanda inclusă oferă acces ușor la toate funcțiile, asigurând o funcționare ușor de utilizat.
- Panoul frontal elegant completează fără efort orice decor interior, ceea ce îl face perfect pentru instalarea în magazine, restaurante sau birouri fără decorațiuni pe tavan sau tavane suspendate.
- Conexiunile multidirecționale ale țevilor (stânga/dreapta/spate) răspund cerințelor diverse ale diferitelor încăperi.
- Funcția Auto Swing Louver garantează că direcția fluxului de aer se aliniază cu modul selectat.
- Panoul frontal detașabil va facilita întreținerea dispozitivului.
Model | NFW-V250C-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 492/454/400 | |
CFM | 289/267/235 | ||
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 31.61/28.63/ 25.36 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 13/11/10 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 32.66/34.89/ 30.24 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 11/11/9 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 37.49/30.25/ 26.53 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 12/10/8 | |
Nivel de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 44/42/39 | |
Curent nominal | A | 0.16 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Ventilator tangențial | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 915×290×234 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1020×390×315 | |
Greutate netă | kg | 12.7 | |
Greutate brută | kg | 17.3 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | col | G3/4 | |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ20 |
Notă: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului. 1 Condiții de răcire: Intrarea apei 7 ℃, ieșirea apei 12 ℃, Intrarea temperaturii aerului 27 ℃ DB/19 ℃ WB 2 Condiții de încălzire: Intrarea apei 45 ℃, ieșirea apei 40 ℃, intrarea temperaturii aerului 20 ℃ DB/15 ℃ WB 3 Mod de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): intrarea temperaturii aerului 20 ° C DB, intrarea apei teperaure / debit de apă 50 ° C / * (același debit de apă ca și în condițiile standard de rating în răcire)
Model | NFW-V300C-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 585/485/413 | |
CFM | 344/285/242 | ||
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 2.91/2.54/2.19 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 37.2/29.73/ 23.36 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 15/11/9 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 3.23/2.77/2.42 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.56/0.49/0.42 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 34.12/31.53/ 25.1 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 3.76/3.22/2.77 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 40.64/27.03/ 20.98 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Nivelul de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 44/39/35 | |
Curent nominal | A | 0.19 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Ventilator tangențial | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 915×290×234 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1020×390×315 | |
Greutate netă | kg | 12.7 | |
Greutate brută | kg | 17.6 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | col | G3/4 | |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ20 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.1 Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.2 Mod încălzire(1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C. 3 Modul de încălzire(2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în starea nominală standard în răcire)
Model | NFW-V400C-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
CFM | 485/405/347 | ||
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 56.75/41.23/ 33.02 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 51.86/47.53/ 35.69 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 61.94/37.88/ 30.34 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Nivelul de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
Curent nominal | A | 0.28 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Ventilator tangențial | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 915×290×234 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1020×390×315 | |
Greutate netă | kg | 12.7 | |
Greutate brută | kg | 16.3 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | col | G3/4 | |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ20 |
Note: H: viteză mare a ventilatorului; M: viteză medie a ventilatorului; L: viteză mică a ventilatorului..1 Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.2 Mod încălzire (1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/ieșire 45/40°C.3 Modul de încălzire (2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/debitul apei 50°C/* (același debit de apă ca în starea nominală standard în răcire)
Model | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.47/3.98/3.48 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 41.17/33.54/ 27.05 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.84/4.23/3.62 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.73/0.64 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 36.82/33.83/ 26.26 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 5.68/4.94/4.24 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 43.74/29.69/ 23.98 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Nivelul de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Curent nominal | A | 0.32 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Ventilator tangențial | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 1072×315×237 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1180×415×315 | |
Greutate netă | kg | 15.1 | |
Greutate brută | kg | 19 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | col | G3/4 | |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ20 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.1 Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.2 Mod încălzire(1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C. 3 Modul de încălzire(2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în starea nominală standard în răcire)
Model | NFW-V600C-2P | ||
---|---|---|---|
Sursă de alimentare | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 979/849/717 | |
CFM | 575/499/421 | ||
Răcire1 | Capacitate (H/M/L) | kW | 4.87/4.26/3.79 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 50.68/39.47/ 33.66 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 38/26/18 | |
Încălzire2 | Capacitate (H/M/L) | kW | 5.26/4.68/3.96 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.89/0.80/0.68 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 47.12/42.75/ 32.95 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Încălzire3 | Capacitate (H/M/L) | kW | 6.31/5.57/4.77 |
Debitul de apă (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Scăderea presiunii apei | kPa | 51.65/36.3/ 30.3 | |
Capacitate (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Nivelul de presiune acustică (H/M/L) | dB(A) | 56/52/47 | |
Curent nominal | A | 0.39 | |
Motor ventilator | Tip | Motor DC | |
Cantitate | 1 | ||
Ventilator | Tip | Ventilator tangențial | |
Cantitate | 1 | ||
Bobină | Rând | 2 | |
Max. Presiunea de lucru | MPa | 1.6 | |
Diametru | mm | Φ7 | |
Dimensiuni nete (L×A×P) | mm | 1072×315×237 | |
Dimensiunea ambalajului (L×A×P) | mm | 1180×415×315 | |
Greutate netă | kg | 14.9 | |
Greutate brută | kg | 18.6 | |
Conducta de intrare/ieșire a apei | col | G3/4 | |
Conducta de scurgere | mm | ODΦ20 |
Note: H: Viteză mare a ventilatorului; M: Viteză medie a ventilatorului; L: Viteză mică a ventilatorului.1 Mod răcire (serpentină cu 2 și 4 țevi): temperatura aerului de intrare 27°C DB/19°C WB, temperatura apei de intrare/ieșire 7°C /12°C.2 Mod încălzire(1): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului la intrare 20°C DB, temperatura apei la intrare/ieșire 45/40°C. 3 Modul de încălzire(2): (serpentină cu 2 țevi): temperatura aerului de intrare 20°C DB, temperatura apei de intrare/fluxul apei 50°C/* (același flux de apă ca în starea nominală standard în răcire)